人事制度構築
コンサルティング
実績
グローセンパートナーでは、様々な規模・幅広い業界の企業の人事制度構築を支援してまいりました。以下は、これまで弊社がご支援させていただいたプロジェクトの一部です。実績豊富なコンサルタントが、業種・規模・課題に応じて、最適な解決策をご提案いたします。
製造業
| 業態/従業員数 | テーマ |
|---|---|
| 自動車部品/1,500名 | 人事制度改定全般 |
| 住宅建材/3,000名 | 等級・報酬・役員制度改定 |
| 住宅建材/1,400名 | 評価制度改定 |
| 医療用機器/130名 | 人事制度改定アドバイス |
| 業態/従業員数 | テーマ |
|---|---|
| 食品/10,000名 | 役員報酬制度構築 |
| 製紙関連/1,500名 | 人事制度(海外含む)改定全般 |
| 食品/70名 | 人事制度改定全般 |
金融業
| 業態/従業員数 | テーマ |
|---|---|
| 生命保険/1,500名 | 人事制度改定全般 |
| 地方銀行/1,400名 | 第三者評価制度構築 |
| 業態/従業員数 | テーマ |
|---|---|
| 金融商品取引業/50名 | 人事制度改定アドバイス |
| 保険代理店/500名 | 人事制度改定全般 |
不動産/建設業
| 業態/従業員数 | テーマ |
|---|---|
| 不動産業(遊戯系)/300名 | 人事制度改定全般 |
| 不動産業(私鉄系)/200名 | 人事制度改定全般 |
| 不動産業(賃貸)/50名 | 報酬制度調査 |
| 業態/従業員数 | テーマ |
|---|---|
| 住宅(建築・販売)/120名 | 人事制度改定全般 |
| 建設業(鉄道系)/1,000名 | 評価制度改定 |
| 建設業(鉄道系)/300名 | 人事制度改定全般 |
商社/卸売業/小売業
| 業態/従業員数 | テーマ |
|---|---|
| 自動車・食品/300名 | 人事制度改定全般 |
| 産業/900名 | 人事制度改定全般 |
| パッケージソフト/1,000名 | 人事制度部分改定 |
| 業態/従業員数 | テーマ |
|---|---|
| 食品スーパー/3,000名 | 評価制度改定 |
| 印刷関連/2,000名 | 人事制度部分改定 |
| アパレル/200名 | 人事制度改定全般 |
IT関連
| 業態/従業員数 | テーマ |
|---|---|
| ゲーム/1,200名 | 人事制度改定全般 |
| ゲーム/5,000名 | 報酬制度調査 |
| インターネット広告/200名 | 人事制度改定全般 |
| インターネット広告/50名 | 人事制度改定全般 |
| 業態/従業員数 | テーマ |
|---|---|
| エンジニア派遣/150名 | 離職率逓減の人事施策策定 |
| エンジニア派遣/120名 | 人事制度改定全般 |
| 情報通信/250名 | 人事制度改定全般 |
| システム運用保守/200名 | 人事制度改定全般 |
その他
| 業態/従業員数 | テーマ |
|---|---|
| 広告代理店(鉄道系)/350名 | 評価制度・報酬制度改定 |
| 広告代理店(自動車系)/500名 | 評価制度改定 |
| スポーツ関連団体/100名 | 人事制度改定全般 |
| リラクゼーション/250名 | 人事制度改定全般 |
| レストラン・学習塾/800名 | 人事制度改定全般 |
| 業態/従業員数 | テーマ |
|---|---|
| 美術館/50名 | 人事制度改定全般 |
| 動物園 | 教育施策策定全般 |
| 特許事務所/100名 | 人事制度改定全般 |
| 社労士事務所/50名 | 人事制度改定全般 |
最新セミナー情報
2025/12/19(金) 開催

2026/03/31(火) 開催

2026/03/31(火) 開催

2026/03/31(火) 開催

2026/04/24(金) 開催

2025/12/19(金) 開催

2026/03/31(火) 開催

2026/03/31(火) 開催





